lohnManager-Nutzung ohne Lohnabrechnungen.
Die reine Lohnabrechnung – für Nutzer von Drittsoftware.
Ihr komplettes Lohnbüro – an 365 Tagen persönlich betreut.
Für Unternehmen ab 150 Mitarbeitern und mehreren Standorten.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher USt. Keine Einrichtungsgebühr, kein Mindestvolumen.
Im unverbindlichen Erstgespräch zeigen wir Ihnen den vollen Funktionsumfang an Ihrem eigenen Beispiel.
| Funktion | Basisohne Abrechnung | PayrollPuremit Drittsoftware | FullServiceAm beliebtesten | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| lohnManager Portal | ||||
| Digitale Personalakte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter-App (iOS & Android) | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Individuelle Rechte & Rollen | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Mehrere Standorte & Mandanten | – | – | – | ✓ |
| Dienstplanung & Zeiterfassung | ||||
| Arbeitsbereiche & Schichtvorlagen | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Verfügbarkeiten per App abfragen | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Gesetzeskonforme Zeiterfassung | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Intelligente Pausenregeln & Toleranzen | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Terminal-Zeiterfassung vor Ort | Add-on | – | Add-on | ✓ |
| Fehlzeiten & Abwesenheiten | ||||
| Urlaubs- & Abwesenheitsplaner | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Dynamischer Urlaubsanspruch | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| One-Click-eAU-Management | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lohnabrechnung | ||||
| Laufende Entgeltabrechnung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Melde- & Bescheinigungswesen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Lohnzettel & Dokumente | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesetzliche Zuschläge (SFN) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Zuschläge & Lohnarten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lohnkonten & Jahresabschlussarbeiten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimierung & Prüfungssicherheit | ||||
| Auswertungen & Optimierungsindex | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrierte Entgeltoptimierung | – | Add-on | ✓ | ✓ |
| Betriebsprüfung proAktiv | – | Add-on | ✓ | ✓ |
| Individuelle Checklisten & Formulare | – | – | ✓ | ✓ |
| Schnittstellen | ||||
| Export Excel, CSV, PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerberater-Schnittstelle | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST-API & Partner-Integrationen | – | – | Add-on | ✓ |
| Sicherheit & Support | ||||
| Server in Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verschlüsselte Übertragung & Ablage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persönlicher Ansprechpartner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erreichbarkeit | Geschäftszeiten | + E-Mail & Chat | 365 Tage | 365 Tage priorisiert |
| Onboarding & Datenübernahme | ✓ | ✓ | ✓ | Begleitet |
Zum Anzeigen aller Spalten horizontal wischen.
Der lohnManager wird von uns selbst entwickelt – auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung im FullService-Payroll-Segment. Das bedeutet: Wir nehmen Kundenwünsche auf, wenn sie zeitlich und inhaltlich mit unserer Entwicklungsstrategie kompatibel sind.
Darüber hinaus realisieren wir auch individuelle Entwicklungsprojekte nach Kundenwunsch. Sprechen Sie uns an, wenn Sie besondere Anforderungen gemeinsam mit uns umsetzen möchten.
Entwicklungsprojekt besprechen